2021년 2학기 개설 트랙교과목 (11과목)
| 순번 | 대학명 | 교과목명 | 교과목 내용 | 학점 | 담당교수(소속학과) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 건국대학교 | 대기오염모델링 1 | 대기오염모델링을 이해하기 위한 대기 확산/대기 화학의 이론적인 내용을 학습하고, 국내외 학술논문 리뷰/토의 진행을 통해 대기오염모델링 연구 동향을 파악 | 3 | 선우영 (환경공학과) |
| 2 | 건국대학교 | 대기오염배출처리 및 모델링 | 대기오염의 원인이 되는 오염물질 배출인벤토리와 배출프로세싱/모델링 기법의 이해 | 3 | 우정헌 (기술융합공학과) |
| 3 | 건국대학교 | 대기오염특별연구1 | 대기오염의 특수분야에 대하여 심도있는 연구를 수행하며 연구결과에 대하여 세미나 강의를 진행 | 3 | 최종우 (환경공학과) |
| 1 | 고려대학교 | 스마트 실내공기질 관리기술 | 본 과목은 환경중의 에어로졸에 대한 현상과 관리기술에 대하여 강의하여 요즈음 관심있는 미세먼지와 부유세균 등에 대해서 생활환경 중의 효율적인 관리방안에 대해서 집중적으로 가르치고자 한다. | 3 | 손종렬 (보건안전융합과학과) |
| 2 | 고려대학교 | 대기과학 | 환경전문가에게 필요한 대기환경분야 중 대기화학 관련 분야의 최신지식과 실제에 대해 습득하도록 함 특히 최근에 국가적인, 사회적 문제가 된 미세먼지와 건강영향과 신기후체제와 관련된 국제협력에 관한 경과와 최근 탄소중립과 신재생에너지와 대기 동향에 대한 내용도 강의하고자 함. | 3 | 손종렬, 서지훈 (보건안전융합과학과) |
| 3 | 고려대학교 | 환경미생물학특론 | 환경미생물학특론은 환경미생물학에 관련된 논문을 발표함으로써 스스로 교육학습할수 있는 능력을 키울수 있도록 자기 주도적 학습의 내용으로 구성하고 있다. | 3 | 김성욱, 이민우 (보건안전융합과학과) |
| 4 | 고려대학교 | 환경위해성평가(영강) | Approaches and methods of human health and ecological risk assessment of hazardous materials are discussed for the purpose of safe management of various hazardous wastes discharged to natural environment. | 3 | 권정환 (환경생태공학과) |
| 5 | 고려대학교 | 자료처리방법 | 보건 데이터는 국민의 건강과 관련된 정보들을 다루므로 그 양과 복잡성이 점차 커지고 있으며 이를 현장에 적용하는 사례 또한 늘어나고 있다. 따라서 보건학을 전공하는 연구자들은 자료를 수집, 정리, 해석할 수 있는 통계적 사고를 갖추어야 하며, 자료로부터 의미 있는 정보를 추출하고 이를 기반으로 하여 자신의 주장을 펼칠 수 있는 능력을 확보해야 한다. | 3 | 허다안 (보건안전융합과학과) |
| 6 | 고려대학교 | 환경보건기술개론(영강) | This course covers various environmental pollutions and their purification technologies. Characterizations of environmental pollutions and their health impacts, general environmental chemistry, and state-of-the-art purification technologies will be discussed. Plus, this course covers tips for effective technical writing and self-advertising. | 3 | 원승현 (보건안전융합과학과) |
| 7 | 고려대학교 | 세균학특론(영강) | In this class, the recent research trends and methodologies for bacteriology will be taught. | 3 | 이하나 (의생명융합과학과) |
| 8 | 고려대학교 | 대기자료분석 | 다양한 대기측정자료의 형식과 특성을 이해하며 자료분석을 수행한다. 그래픽, 통계분석툴링을 사용하여 대기측정자료를 분석한다. 대기모델을 이해하고 대기자료를 입력하여 활용한다. | 3 | 임세희 (지구환경과학과) |
